
NordiskGuld
SkrotguldInvesteringsguldGuldbox
NordiskGuld har 103 jämförda produkter och inköpspriser på guld och silver.
Priser hos NordiskGuld
20 av 103 erbjudanden, guld före silver och lägst premie över spotpriset först.
| Produkt | Pris | Premie över spot | Frakt | Lager | Pris insamlat |
|---|---|---|---|---|---|
| Argor-Heraeus 100 gram Kinebar | 120 411,39 kr | 3,74 % | Fri frakt | I lager | Insamlad |
| Valcambi Suisse 100 gram guldtacka | 120 549,00 kr | 3,85 % | Fri frakt | I lager | Insamlad |
| Kangaroo 1 oz 2026 guldmynt | 37 559,75 kr | 4,02 % | Fri frakt | I lager | Insamlad |
| Valcambi Suisse 100 gram gjuten guldtacka | 120 875,18 kr | 4,13 % | Fri frakt | I lager | Insamlad |
| Argor-Heraeus 100 gram guldtacka | 121 165,05 kr | 4,38 % | Fri frakt | I lager | Insamlad |
| Argor-Heraeus 100 gram gjuten guldtacka | 121 165,05 kr | 4,38 % | Fri frakt | I lager | Insamlad |
| Argor-Heraeus 50 gram Kinebar | 60 582,53 kr | 4,38 % | Fri frakt | I lager | Insamlad |
| Valcambi Suisse 50 gram guldtacka | 60 649,96 kr | 4,50 % | Fri frakt | I lager | Insamlad |
| 20 Franska Franc Napoleon III guldmynt | 7 066,86 kr | 4,87 % | Fri frakt | I lager | Insamlad |
| Argor-Heraeus 1 oz Kinebar | 37 916,72 kr | 5,03 % | Fri frakt | I lager | Insamlad |
| Valcambi Suisse 1 oz guldtacka | 37 940,36 kr | 5,10 % | Fri frakt | I lager | Insamlad |
| Argor-Heraeus 50 gram guldtacka | 61 017,33 kr | 5,13 % | Fri frakt | I lager | Insamlad |
| 20 Kronor - Christian X - 1913-1931 | 9 859,36 kr | 5,32 % | Fri frakt | I lager | Insamlad |
| Maple Leaf 1 oz 2026 guldmynt | 38 046,60 kr | 5,37 % | Fri frakt | I lager | Insamlad |
| Valcambi Suisse 20 gram guldtacka | 24 503,16 kr | 5,55 % | Fri frakt | I lager | Insamlad |
| Umicore 100 gram guldtacka | 122 614,39 kr | 5,63 % | Fri frakt | I lager | Insamlad |
| Krugerrand 1 oz 2026 guldmynt | 38 209,00 kr | 5,79 % | Fri frakt | I lager | Insamlad |
| Argor-Heraeus 1 oz guldtacka | 38 223,23 kr | 5,88 % | Fri frakt | I lager | Insamlad |
| PAMP Fortuna 50 gram guldtacka | 61 457,67 kr | 5,89 % | Frakt okänd | I lager | Insamlad |
| Argor-Heraeus 20 gram Kinebar | 24 696,80 kr | 6,38 % | Fri frakt | I lager | Insamlad |
Prisuppgifter insamlade: (svensk tid). Så rankar vi
Alla jämförda priser finns i kategorilistorna: Guldtackor, Guldmynt, Silvertackor, Silvermynt.
Inköpspriser hos NordiskGuld
Vad NordiskGuld betalar per gram för guld och silver, per halt. Priset gäller per gram av varan, inte per gram fint guld.
| 24 karat | 1 055,00 kr |
| 22 karat | 955,00 kr |
| 21,6 karat | 944,42 kr |
| 21 karat | 928,57 kr |
| 20 karat | 886,25 kr |
| 18 karat | 801,63 kr |
| 14 karat | 605,51 kr |
| 9 karat | 385,00 kr |
| 8 karat | 334,75 kr |
| Fint silver 999 | 9,45 kr |
| Sterling 925 | 8,74 kr |
| Silver 830 | 7,85 kr |
Prisuppgifter insamlade: (svensk tid). Så rankar vi
Webbplats
nordiskguld.seInvesteringsmärken hos NordiskGuld
Tillverkare och myntverk vars produkter NordiskGuld för i sortimentet.
Argor-HeraeusAustrian Mint, ÖsterrikeBanco de MéxicoBerlin MintBern, SwitzerlandDegussaDen Kongelige MøntHeimerle + MeuleLEV Leipzig Precious Metals FactoryMetalorMexican MintMünze ÖsterreichMünze Österreich, Vienna, AustriaNadir Metal RafineriOlika tillverkarePAMP FortunaParis MintPerth MintRand Refinery South AfricaRoyal Canadian MintRoyal Canadian Mint, CanadaRoyal Norwegian MintSt. Petersburg MintStockholmThe Perth Mint AustralienThe Perth Mint, AustralienThe Royal MintThe South African Mint, SydafrikaThe United States West Point Mint, USAUmicoreUnited States MintValcambi Suisse