Sälj ditt guld och silver online – skicka med posten
Med en guldbox kan du enkelt och säkert sälja dina ädelmetaller utan att lämna hemmet. Jämför priser från svenska uppköpare och välj den bästa – helt oförbindligt.

Beräkna värdet på ditt guld och silver
Ange vikten nedan och se direkt vilken uppköpare som ger dig det bästa priset via post.
Guld
Ange vikt i gram
Silver
Ange vikt i gram
Inte alla uppköpare tar emot silver via post
Eftersom silver väger mer och har ett lägre värde per gram än guld, erbjuder inte alla handlare att ta emot silver via försändelse. Fraktkostnaderna kan överstiga varans värde vid mindre mängder. Kontrollera alltid den aktuella handlarens villkor.
Så fungerar det
Beställ guldbox
Beställ ett gratis försäkrat försändelsekuvert från den uppköpare du väljer.
Packa och skicka
Lägg ditt guld eller silver i kuvertet och skicka det med det medföljande fraktmärket.
Värdering
Uppköparen väger och värderar dina ädelmetaller och skickar dig ett erbjudande.
Utbetalning
Acceptera erbjudandet och ta emot pengarna direkt på ditt bankkonto.
Fördelar med att sälja online
Försäkrad försändelse
Ditt guld är försäkrat under hela transporten – typiskt upp till 50 000 kr.
Bättre priser
Online-uppköpare har lägre kostnader och kan därför ge bättre priser än lokala butiker.
Snabb utbetalning
De flesta uppköpare betalar ut inom 1–3 vardagar efter mottagande.
Online uppköpare – guldpriser
Vad ger varje uppköpare för 10 gram guld i varje karat? (Exkl. 24k och 21,6k)
| Uppköpare | 8k | 14k | 18k | 21k | 22k | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 347,50 | 6 059,50 | 8 022,10 | 9 292,40 | 9 550,00 | 36 271,50 kr | |
| 2 940,00 | 5 790,00 | 7 910,00 | 9 250,00 | 9 690,00 | 35 580,00 kr | |
| 3 297,50 | 5 793,00 | 7 426,90 | 8 664,70 | 9 070,70 | 34 252,80 kr | |
4.8 | – | 6 312,40 | 8 223,30 | 9 543,10 | 10 043,40 | 34 122,20 kr |
| – | 5 780,00 | 7 880,00 | 9 190,00 | 9 430,00 | 32 280,00 kr | |
| – | 6 000,00 | 7 500,00 | 9 000,00 | 9 500,00 | 32 000,00 kr | |
5.0 | 2 700,00 | 5 080,00 | 7 370,00 | 8 100,00 | 8 480,00 | 31 730,00 kr |
5.0 | – | 5 800,00 | 7 500,00 | 8 800,00 | 9 500,00 | 31 600,00 kr |
| 3 110,00 | 5 460,00 | 7 440,00 | 7 350,00 | 7 700,00 | 31 060,00 kr | |
| – | 5 790,00 | 7 440,00 | 8 690,00 | 9 100,00 | 31 020,00 kr | |
4.2 | – | 6 260,00 | 8 170,00 | 9 530,00 | – | 23 960,00 kr |
| – | 6 260,00 | 8 170,00 | 9 530,00 | – | 23 960,00 kr | |
| – | 6 010,20 | 7 923,10 | 9 243,60 | – | 23 176,90 kr | |
14Tavex 5.0 | – | 5 974,30 | 7 920,40 | 9 239,90 | – | 23 134,60 kr |
15Guldfynd 3.4 | – | 4 280,00 | 5 500,00 | 6 420,00 | 6 720,00 | 22 920,00 kr |
| – | 5 700,00 | 7 600,00 | – | – | 13 300,00 kr | |
17Kaplans 3.5 | – | 5 810,10 | 7 470,10 | – | – | 13 280,20 kr |
18Skarabé 3.6 | – | 5 492,30 | 7 041,40 | – | – | 12 533,70 kr |
| 810,00 | 1 360,00 | 1 740,00 | 2 030,00 | 2 130,00 | 8 070,00 kr |
Priser baseras på 10g per karat. Aktuella inköpspriser kan variera.
Online uppköpare – silverpriser
Vad ger varje uppköpare för 1 000 gram silver i varje lödighet?
| Uppköpare | 500‰ | 830‰ | 925‰ | 999‰ | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 8 500,00 | 9 500,00 | 11 500,00 | 29 500,00 kr | |
| – | 7 630,00 | 8 530,00 | 11 080,00 | 27 240,00 kr | |
| – | 7 820,00 | 8 710,00 | 9 420,00 | 25 950,00 kr | |
5.0 | – | 7 270,00 | 8 102,00 | 8 759,00 | 24 131,00 kr |
3.6 | – | 6 820,00 | 7 600,00 | 8 210,00 | 22 630,00 kr |
3.5 | – | 7 300,00 | 8 140,00 | – | 15 440,00 kr |
5.0 | 2 700,00 | 5 610,00 | 6 750,00 | – | 15 060,00 kr |
| – | 2 040,00 | 2 250,00 | 2 990,00 | 7 280,00 kr |
Priser baseras på 1 000g per lödighet. Aktuella inköpspriser kan variera.
Checklista innan du skickar
Senast uppdaterad: 2026-11-20 22:06