
Webbguld.se
GuldboxSkrotguld
Webbguld.se har inköpspriser på guld.
Inköpspriser hos Webbguld.se
Vad Webbguld.se betalar per gram för guld och silver, per halt. Priset gäller per gram av varan, inte per gram fint guld.
| 23 karat | 948,66 kr |
| 22 karat | 907,07 kr |
| 21,6 karat | 891,23 kr |
| 21 karat | 866,47 kr |
| 20 karat | 824,88 kr |
| 18 karat | 742,69 kr |
| 14 karat | 579,30 kr |
| 10 karat | 412,93 kr |
| 9 karat | 371,34 kr |
| 8 karat | 329,75 kr |
Prisuppgifter insamlade: (svensk tid). Så rankar vi
Webbplats
webbguld.se