Silverpris – graf och utveckling
Spotpris silver: 13,47 kr per gram (2026-11-20 22:13)
Silverpriser
13,47 kr
Ändring det senaste 1 år▼ 1,89 SEK (−12,30 %)
Prisutveckling: % årlig förändring
| År | USD | AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | INR | JPY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | +1.2% | +1.3% | +4.5% | +2.3% | -3.1% | +5.3% | +1.6% | +22.2% | -4.5% |
| 2012 | -2.1% | -3.7% | -4.8% | -5.1% | +1.3% | -0.2% | -2.9% | +4.5% | +14.8% |
| 2013 | -36.5% | -24.7% | -31.2% | -37.8% | -37.9% | -38.5% | -36.6% | -26.4% | -20.5% |
| 2014 | -3.8% | +5.4% | +5.6% | +7.6% | -0.9% | +9.8% | +2.7% | -1.5% | +9.9% |
| 2015 | -11.3% | -0.7% | +6.4% | -10.8% | -7.1% | -1.2% | -6.3% | -6.8% | -11.2% |
| 2016 | +15.7% | +17.3% | +13.1% | +16.4% | +24.5% | +20.1% | +36.9% | +19.6% | +14.5% |
| 2017 | +5.5% | -3.7% | -2.1% | +0.1% | -1.6% | -8.2% | -4.1% | -1.5% | +0.7% |
| 2018 | -8.3% | -0.4% | -1.8% | -9.8% | -6.4% | -5.5% | -4.7% | -2.9% | -14.8% |
| 2019 | +14.1% | +14.5% | +8.9% | +12.8% | +15.9% | +18.2% | +9.7% | +16.8% | +13.4% |
| 2020 | +48.3% | +37.2% | +46.1% | +38.2% | +41.3% | +38.5% | +45.1% | +52.6% | +43.7% |
| 2021 | -8.7% | -2.8% | -10.9% | -7.6% | -11.2% | -2.6% | -7.8% | -7.3% | -1.8% |
| 2022 | -2.1% | +4.7% | +5.1% | -0.9% | +6.5% | +4.1% | +9.6% | +8.9% | +11.7% |
| 2023 | +9.1% | +9.3% | +6.6% | -0.8% | +12.4% | +5.4% | +3.3% | +10.1% | +18.3% |
| 2024 | +22.7% | +34.5% | +33.4% | +32.1% | +26.8% | +30.5% | +24.9% | +26.1% | +37.2% |
| 2025 | +68.9% | +56.4% | +61.1% | +47.8% | +62.3% | +49.3% | +57.2% | +77.1% | +68.2% |
| 2026 | +19.4% | +14.2% | +19.3% | +17.8% | +17.7% | +21.1% | +20.5% | +21.9% | +20.2% |
| Genomsnitt | 9.2% | 10.3% | 10.5% | 7.1% | 9.1% | 9.2% | 9.3% | 13.5% | 12.8% |
Så läser du silverprisgrafen
Grafen visar spotpriset på silver i svenska kronor. Spotpriset är marknadspriset på rent silver. Det sätts i amerikanska dollar per uns, så kronans kurs mot dollarn påverkar också priset i Sverige.
Priset hos en handlare är inte detsamma som spotpriset. Tackor och mynt säljs med ett påslag över spotpriset, och i Sverige tillkommer moms på silver.
Live silverpris – TradingView
Silverpris i SEK
| Pris per uns: | 418,86 | −18,44 |
| Pris per gram: | 13,47 | −0,59 |
| Pris per kilo: | 13 466,60 | −593,00 |
Spotpris 2026-11-20 22:13